



Fuel FC403 BURN - Matte Black With Gloss Black Lip
Description
| SKU | Finish | Size | Diameter | Width | Lug Count | Bolt Pattern | Offset | Backspacing | Centerbore | Weight |
| FC403MX20105018N | Matte Black With Gloss Black Lip | 20x10 | 20 | 10.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -18 | 4.79 | 71.5 | 35.64 |
| FC403MX20106318N | Matte Black With Gloss Black Lip | 20x10 | 20 | 10.0 | 6 | 6x135mm | -18 | 4.79 | 87.1 | 35.2 |
| FC403MX20106818N | Matte Black With Gloss Black Lip | 20x10 | 20 | 10.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 34.76 |
| FC403MX20905001 | Matte Black With Gloss Black Lip | 20x9 | 20 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | 1 | 5.04 | 71.5 | 36.1 |
| FC403MX20906301 | Matte Black With Gloss Black Lip | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 1 | 5.04 | 87.1 | 35.64 |
| FC403MX20906801 | Matte Black With Gloss Black Lip | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 35.2 |
| FC403MX22105018N | Matte Black With Gloss Black Lip | 22x10 | 22 | 10.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -18 | 4.79 | 71.5 | 41.8 |
| FC403MX22106318N | Matte Black With Gloss Black Lip | 22x10 | 22 | 10.0 | 6 | 6x135mm | -18 | 4.79 | 87.1 | 41.36 |
| FC403MX22106818N | Matte Black With Gloss Black Lip | 22x10 | 22 | 10.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 40.92 |
| FC403MX22125044N | Matte Black With Gloss Black Lip | 22x12 | 22 | 12.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -44 | 4.77 | 71.5 | 45.32 |
| FC403MX22126344N | Matte Black With Gloss Black Lip | 22x12 | 22 | 12.0 | 6 | 6x135mm | -44 | 4.77 | 87.1 | 44.88 |
| FC403MX22126844N | Matte Black With Gloss Black Lip | 22x12 | 22 | 12.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -44 | 4.77 | 106.1 | 44.44 |
| FC403MX24125044N | Matte Black With Gloss Black Lip | 24x12 | 24 | 12.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -44 | 4.77 | 71.5 | 50.16 |
| FC403MX24126344N | Matte Black With Gloss Black Lip | 24x12 | 24 | 12.0 | 6 | 6x135mm | -44 | 4.77 | 87.1 | 49.72 |
| FC403MX24126844N | Matte Black With Gloss Black Lip | 24x12 | 24 | 12.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -44 | 4.77 | 106.1 | 49.28 |
The Fuel Off-Road Burn FC403 in matte black with a gloss black lip keeps things clean, dark, and aggressive. With a deep profile and no-nonsense attitude, this wheel brings stealthy style to any street or show build. Built with Fusion Forged strength, the Burn is ready for whatever heat your truck throws down.
Features
- Fusion Forged 6061-T6 aluminum construction
- Matte black finish with gloss black lip
- Deep profile with bold, blacked-out styling
- Lightweight and strong for high-impact builds
Original: $427.86
-65%$427.86
$149.75Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Description
| SKU | Finish | Size | Diameter | Width | Lug Count | Bolt Pattern | Offset | Backspacing | Centerbore | Weight |
| FC403MX20105018N | Matte Black With Gloss Black Lip | 20x10 | 20 | 10.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -18 | 4.79 | 71.5 | 35.64 |
| FC403MX20106318N | Matte Black With Gloss Black Lip | 20x10 | 20 | 10.0 | 6 | 6x135mm | -18 | 4.79 | 87.1 | 35.2 |
| FC403MX20106818N | Matte Black With Gloss Black Lip | 20x10 | 20 | 10.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 34.76 |
| FC403MX20905001 | Matte Black With Gloss Black Lip | 20x9 | 20 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | 1 | 5.04 | 71.5 | 36.1 |
| FC403MX20906301 | Matte Black With Gloss Black Lip | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 1 | 5.04 | 87.1 | 35.64 |
| FC403MX20906801 | Matte Black With Gloss Black Lip | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 35.2 |
| FC403MX22105018N | Matte Black With Gloss Black Lip | 22x10 | 22 | 10.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -18 | 4.79 | 71.5 | 41.8 |
| FC403MX22106318N | Matte Black With Gloss Black Lip | 22x10 | 22 | 10.0 | 6 | 6x135mm | -18 | 4.79 | 87.1 | 41.36 |
| FC403MX22106818N | Matte Black With Gloss Black Lip | 22x10 | 22 | 10.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 40.92 |
| FC403MX22125044N | Matte Black With Gloss Black Lip | 22x12 | 22 | 12.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -44 | 4.77 | 71.5 | 45.32 |
| FC403MX22126344N | Matte Black With Gloss Black Lip | 22x12 | 22 | 12.0 | 6 | 6x135mm | -44 | 4.77 | 87.1 | 44.88 |
| FC403MX22126844N | Matte Black With Gloss Black Lip | 22x12 | 22 | 12.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -44 | 4.77 | 106.1 | 44.44 |
| FC403MX24125044N | Matte Black With Gloss Black Lip | 24x12 | 24 | 12.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -44 | 4.77 | 71.5 | 50.16 |
| FC403MX24126344N | Matte Black With Gloss Black Lip | 24x12 | 24 | 12.0 | 6 | 6x135mm | -44 | 4.77 | 87.1 | 49.72 |
| FC403MX24126844N | Matte Black With Gloss Black Lip | 24x12 | 24 | 12.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -44 | 4.77 | 106.1 | 49.28 |
The Fuel Off-Road Burn FC403 in matte black with a gloss black lip keeps things clean, dark, and aggressive. With a deep profile and no-nonsense attitude, this wheel brings stealthy style to any street or show build. Built with Fusion Forged strength, the Burn is ready for whatever heat your truck throws down.
Features
- Fusion Forged 6061-T6 aluminum construction
- Matte black finish with gloss black lip
- Deep profile with bold, blacked-out styling
- Lightweight and strong for high-impact builds














