



Fuel FC866 PISTON - Matte Bronze W/ Gloss Black Lip
Description
| SKU | Finish | Size | Diameter | Width | Lug Count | Bolt Pattern | Offset | Backspacing | Centerbore | Weight |
| FC866ZB17856825 | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 17x8.5 | 17 | 8.5 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 25 | 5.73 | 106.1 | 35.0 |
| FC866ZB17905001 | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 17x9 | 17 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | 1 | 5.04 | 71.5 | 33.7 |
| FC866ZB17905012N | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 17x9 | 17 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -12 | 4.53 | 71.5 | 34.8 |
| FC866ZB17906801 | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 17x9 | 17 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 33.1 |
| FC866ZB17906812N | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 17x9 | 17 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -12 | 4.53 | 106.1 | 32.63 |
| FC866ZB20105018N | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 20x10 | 20 | 10.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -18 | 4.79 | 71.5 | 43.65 |
| FC866ZB20106318N | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 20x10 | 20 | 10.0 | 6 | 6x135mm | -18 | 4.79 | 87.1 | 43.87 |
| FC866ZB20106818N | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 20x10 | 20 | 10.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 43.21 |
| FC866ZB20905001 | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 20x9 | 20 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | 1 | 5.04 | 71.5 | 41.4 |
| FC866ZB20906301 | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 1 | 5.04 | 87.1 | 41.4 |
| FC866ZB20906801 | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 40.96 |
| FC866ZB22105018N | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 22x10 | 22 | 10.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -18 | 4.79 | 71.5 | 48.7 |
| FC866ZB22106318N | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 22x10 | 22 | 10.0 | 6 | 6x135mm | -18 | 4.79 | 87.1 | 48.7 |
| FC866ZB22106818N | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 22x10 | 22 | 10.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 48.3 |
| FC866ZB22956320 | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 22x9.5 | 22 | 9.5 | 6 | 6x135mm | 20 | 6.04 | 87.1 | 48.9 |
| FC866ZB22956820 | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 22x9.5 | 22 | 9.5 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 20 | 6.04 | 106.1 | 48.1 |
The Fuel Piston brings rugged performance and clean styling to the table. With its concave profile, matte bronze finish, and gloss black lip, this wheel adds just the right amount of edge without trying too hard.
Features
- One-piece cast aluminum construction
- Concave design with bold presence
- Matte bronze finish with gloss black lip
- Built to handle off-road punishment
Original: $234.04
-65%$234.04
$81.91Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Description
| SKU | Finish | Size | Diameter | Width | Lug Count | Bolt Pattern | Offset | Backspacing | Centerbore | Weight |
| FC866ZB17856825 | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 17x8.5 | 17 | 8.5 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 25 | 5.73 | 106.1 | 35.0 |
| FC866ZB17905001 | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 17x9 | 17 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | 1 | 5.04 | 71.5 | 33.7 |
| FC866ZB17905012N | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 17x9 | 17 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -12 | 4.53 | 71.5 | 34.8 |
| FC866ZB17906801 | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 17x9 | 17 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 33.1 |
| FC866ZB17906812N | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 17x9 | 17 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -12 | 4.53 | 106.1 | 32.63 |
| FC866ZB20105018N | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 20x10 | 20 | 10.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -18 | 4.79 | 71.5 | 43.65 |
| FC866ZB20106318N | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 20x10 | 20 | 10.0 | 6 | 6x135mm | -18 | 4.79 | 87.1 | 43.87 |
| FC866ZB20106818N | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 20x10 | 20 | 10.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 43.21 |
| FC866ZB20905001 | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 20x9 | 20 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | 1 | 5.04 | 71.5 | 41.4 |
| FC866ZB20906301 | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 1 | 5.04 | 87.1 | 41.4 |
| FC866ZB20906801 | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 40.96 |
| FC866ZB22105018N | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 22x10 | 22 | 10.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -18 | 4.79 | 71.5 | 48.7 |
| FC866ZB22106318N | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 22x10 | 22 | 10.0 | 6 | 6x135mm | -18 | 4.79 | 87.1 | 48.7 |
| FC866ZB22106818N | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 22x10 | 22 | 10.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 48.3 |
| FC866ZB22956320 | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 22x9.5 | 22 | 9.5 | 6 | 6x135mm | 20 | 6.04 | 87.1 | 48.9 |
| FC866ZB22956820 | Matte Bronze W/ Gloss Black Lip | 22x9.5 | 22 | 9.5 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 20 | 6.04 | 106.1 | 48.1 |
The Fuel Piston brings rugged performance and clean styling to the table. With its concave profile, matte bronze finish, and gloss black lip, this wheel adds just the right amount of edge without trying too hard.
Features
- One-piece cast aluminum construction
- Concave design with bold presence
- Matte bronze finish with gloss black lip
- Built to handle off-road punishment























